遠(yuǎn)程管理
狀態(tài)監(jiān)控
遠(yuǎn)程運(yùn)維
安全控制
掃碼即可添加微信,售前客服為您提供咨詢服務(wù)
型號(hào) | PC156CQ-XXXX | PC215CQ-XXXX | |
液晶屏 | 顯示尺寸 | 15.6" | 21.5" |
最大分辨率 | 1920 x?1080 | 1920 x?1080 | |
顯示比例 | 16:9 | 16:9 | |
可視角度 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
亮度 | 250?cd/m2 | 250?cd/m2 | |
對(duì)比度 | 1000:1 | 1000:1 | |
背光壽命 | 15,000Hrs | 30,000Hrs | |
?觸摸屏 | 觸摸類型 | 電容觸摸 | |
控制信號(hào) | USB | ||
輸入方式 | 手指/電容筆 | ||
透光率 | ≥85% | ||
表面硬度 | ≥6H | ||
處理器 | CPU | Intel??Core???i3-1215U?,?i5-12450H | |
芯片組 | SOC | ||
BIOS | AMI?EFI?BIOS | ||
內(nèi)存 | 插槽 | 2 *?DDR5 SO-DIMM??插槽, ?最高支持 ?5200MHz | |
最大容量 | 單條 32GB,?最大 64GB | ||
顯卡 | 顯示芯片 | Intel? ?Iris??Xe?顯卡 | |
以太網(wǎng) | 網(wǎng)絡(luò)芯片 | 2 *?Intel? ?i210AT?(10/100/1000Mbps,?RJ45) | |
儲(chǔ)存 | M.2 | 1 *?M.2?Key-M ?插槽 ?(PCIe?x4 SSD, ?含?PCIe?x4 Gen4 信號(hào)?, 2280)1 *?M.2?Key-B?插槽 ?(SATA3.0 SSD, 2242/2280) | |
擴(kuò)展插 | M.2 | 1 *?M.2?Key-B?插槽 ?(支持 SATA?SSD?或 4/5G 模塊?, ?含 SATA3.0+PCIe?x1+USB?3.0+USB2.0 信號(hào)?, ?帶?1 個(gè) SIM?卡插座, 3042/3052/2242/2280)1 *?M.2?Key-E?插槽 ?(支持 WiFi, ?含?PCIe?x1+USB2.0 信號(hào)) | |
USB | 4 *?USB3.2 Gen1?(Type-A) | ||
以太網(wǎng) | 2?*?RJ45 | ||
顯示 | 1 *?HDMI?(Type-A), ?最大分辨率 3840*2160@30H, 24bpp/2048*1080@60Hz | ||
COM | 2 *?DB9 ???(COM1/2,?支持?RS232/RS485/RS422,?BIOS?切換) | ||
GPIO | 8 * GPIO?(10P,?P=3.5/3.81, ?默認(rèn) 4 路?DI+4 路?DO, ?可通過 BIOS?設(shè)置?DI/DO?模式及輸出高/低) | ||
前?I/O 接口 | 音頻 | 1 * 3.5mm??二合一音頻接口 ?(LineOut+MIC, ?默認(rèn)?CTIA?定義) | |
?按鍵 | 1 *?開/關(guān)機(jī)按鍵 ?(含指示燈)1 * ?復(fù)位按鍵 ?(按下 0.2 至?1 秒重啟?,?長按 3 秒清除 CMOS)
1 *??系統(tǒng)還原按鍵 |
||
PSON | 1 *?外接開/關(guān)機(jī)鍵按鈕連接插座 | ||
電源 | 1 * ?電源輸入插座 ?(2P,?P=5.08mm) | ||
類型 | 直流 | ||
電壓 | 12~28V | ||
連接器 | 1 * 2P?電源插座 ?(P=5.08mm) | ||
RTC??電池 | CR2032 紐扣電池 | ||
系統(tǒng)支持 | Windows | Windows?10/11 | |
Linux | Linux | ||
看門狗 | 輸出 | 系統(tǒng)重啟 | |
間隔 | 1 ~?255 秒?,可編程 | ||
結(jié)構(gòu) | 外殼 | 鋁合金 | |
安裝方式 | VESA/嵌入式 | ||
尺寸(長*寬*高) | 401.0mm*258.5mm*65.0mm | 536.0mm*327.0mm*65.0mm | |
重量 | TBD | TBD | |
環(huán)境 | 散熱系統(tǒng) | 被動(dòng)散熱?(可選外置風(fēng)扇?) | |
操作溫度 | 0~50°C | 0~50°C | |
存儲(chǔ)溫度 | -20~60°C | -20~60°C | |
濕度 | 10 to?95%?RH?(非冷凝) |